(资料图)
254只科创板股获沪股通持有,截至6月26日,持股量合计为12.38亿股,环比上一交易日增加273.48万股,持股市值合计646.02亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.40亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为9360.14万股、6855.99万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、天合光能等,持股市值分别为77.20亿元、46.97亿元、40.42亿元。
环比上一交易日变动看,有126股获沪股通增持,铁建重工最新持股量为2820.51万股,环比增加360.62万股,增持量居前的还有光云科技、江航装备、仕佳光子等,分别增持124.18万股、122.04万股、92.60万股,沪股通减持的有128只,减持量居前的有晶科能源、和辉光电、沪硅产业等,减持量分别为145.05万股、123.05万股、114.61万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有光云科技、海天瑞声、巨一科技,环比分别增持451.05%、155.49%、138.91%,减持幅度居前的有灿勤科技、联瑞新材、信安世纪等。
增减持金额方面,增持金额居前的有石头科技、寒武纪、芯源微,分别增持1.19亿元、6645.69万元、5672.20万元,减持金额居前的有中微公司、派能科技、天合光能,分别减持8833.14万元、6464.35万元、3269.31万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出12.27亿元,其中,主力资金净流入的有83只,净流入资金居前的有中芯国际、东威科技、凯赛生物等,净流入资金分别为1.27亿元、8425.08万元、7783.88万元,净流出资金居前的有云从科技、绿的谐波、寒武纪等,净流出资金分别为1.80亿元、1.31亿元、1.12亿元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|
688169 | 石头科技 | 269.16 | 16.35 | 37.81 | 11905.50 |
688256 | 寒武纪 | 440.61 | 7.74 | 31.67 | 6645.69 |
688037 | 芯源微 | 68.77 | 88.41 | 32.27 | 5672.20 |
688639 | 华恒生物 | 177.93 | 26.75 | 37.56 | 3525.97 |
688111 | 金山办公 | 1616.12 | 0.38 | 6.07 | 2958.74 |
688777 | 中控技术 | 4618.59 | 1.00 | 45.57 | 2882.20 |
688005 | 容百科技 | 1338.81 | 3.12 | 40.51 | 2101.45 |
688369 | 致远互联 | 152.36 | 29.92 | 35.09 | 2054.98 |
688365 | 光云科技 | 151.71 | 451.05 | 124.18 | 1994.74 |
688048 | 长光华芯 | 87.83 | 27.83 | 19.12 | 1985.35 |
688668 | 鼎通科技 | 55.06 | 49.89 | 18.33 | 1829.89 |
688187 | 时代电气 | 3175.87 | 1.37 | 42.88 | 1755.15 |
688313 | 仕佳光子 | 196.24 | 89.35 | 92.60 | 1745.67 |
688425 | 铁建重工 | 2820.51 | 14.66 | 360.62 | 1714.01 |
688586 | 江航装备 | 642.24 | 23.46 | 122.04 | 1703.56 |
688248 | 南网科技 | 673.85 | 7.05 | 44.40 | 1703.36 |
688032 | 禾迈股份 | 120.69 | 3.92 | 4.56 | 1599.50 |
688003 | 天准科技 | 103.12 | 51.93 | 35.25 | 1563.79 |
688076 | 诺泰生物 | 75.16 | 128.71 | 42.30 | 1537.64 |
688320 | 禾川科技 | 92.36 | 51.23 | 31.29 | 1463.57 |
688088 | 虹软科技 | 721.87 | 4.50 | 31.12 | 1356.26 |
688083 | 中望软件 | 149.68 | 5.76 | 8.16 | 1213.24 |
688262 | 国芯科技 | 85.00 | 30.68 | 19.96 | 1139.26 |
688017 | 绿的谐波 | 563.98 | 1.22 | 6.78 | 1090.30 |
688337 | 普源精电 | 65.05 | 37.30 | 17.67 | 1062.09 |
688787 | 海天瑞声 | 15.97 | 155.49 | 9.72 | 1007.33 |
688202 | 美迪西 | 107.53 | 12.20 | 11.69 | 994.45 |
688183 | 生益电子 | 210.15 | 64.70 | 82.56 | 984.10 |
688233 | 神工股份 | 172.01 | 21.32 | 30.23 | 947.41 |
688192 | 迪哲医药 | 91.81 | 36.28 | 24.44 | 857.00 |
688236 | 春立医疗 | 121.49 | 36.03 | 32.18 | 852.49 |
688006 | 杭可科技 | 1937.42 | 1.31 | 25.09 | 820.42 |
688560 | 明冠新材 | 766.26 | 3.96 | 29.20 | 758.58 |
688550 | 瑞联新材 | 46.63 | 91.11 | 22.23 | 755.35 |
688315 | 诺禾致源 | 117.68 | 30.17 | 27.27 | 739.28 |
688259 | 创耀科技 | 26.01 | 70.71 | 10.77 | 733.83 |
688089 | 嘉必优 | 174.34 | 17.22 | 25.61 | 720.63 |
688363 | 华熙生物 | 543.94 | 1.49 | 7.96 | 705.78 |
688167 | 炬光科技 | 18.57 | 52.55 | 6.40 | 698.73 |
688697 | 纽威数控 | 200.43 | 13.83 | 24.35 | 639.05 |
688536 | 思瑞浦 | 168.92 | 1.68 | 2.79 | 622.38 |
688388 | 嘉元科技 | 363.25 | 6.52 | 22.24 | 570.99 |
688196 | 卓越新能 | 53.07 | 32.61 | 13.05 | 568.42 |
688579 | 山大地纬 | 92.26 | 54.92 | 32.71 | 552.69 |
688569 | 铁科轨道 | 38.38 | 53.47 | 13.37 | 495.09 |
688267 | 中触媒 | 127.31 | 23.46 | 24.19 | 494.04 |
688052 | 纳芯微 | 114.02 | 2.53 | 2.82 | 475.38 |
688266 | 泽璟制药 | 106.76 | 10.42 | 10.08 | 467.47 |
688305 | 科德数控 | 22.51 | 24.81 | 4.47 | 449.42 |
688663 | 新风光 | 189.13 | 8.37 | 14.61 | 440.44 |
688116 | 天奈科技 | 1043.46 | 0.97 | 9.98 | 432.00 |
688279 | 峰岹科技 | 45.96 | 7.41 | 3.17 | 400.81 |
688789 | 宏华数科 | 10.90 | 76.41 | 4.72 | 397.88 |
688102 | 斯瑞新材 | 61.16 | 107.45 | 31.68 | 396.49 |
688161 | 威高骨科 | 39.41 | 28.04 | 8.63 | 366.54 |
688772 | 珠海冠宇 | 169.19 | 12.61 | 18.95 | 363.64 |
688533 | 上声电子 | 17.83 | 70.54 | 7.38 | 346.65 |
688981 | 中芯国际 | 442.08 | 1.43 | 6.23 | 315.19 |
688208 | 道通科技 | 424.13 | 2.43 | 10.07 | 314.02 |
688139 | 海尔生物 | 3676.90 | 0.17 | 6.09 | 305.62 |
688269 | 凯立新材 | 24.85 | 22.89 | 4.63 | 293.76 |
688123 | 聚辰股份 | 91.78 | 6.09 | 5.27 | 287.14 |
688186 | 广大特材 | 124.17 | 7.83 | 9.02 | 279.75 |
688630 | 芯碁微装 | 286.86 | 1.35 | 3.83 | 279.38 |
688105 | 诺唯赞 | 70.43 | 15.46 | 9.43 | 278.77 |
688686 | 奥普特 | 150.78 | 1.15 | 1.71 | 275.67 |
688239 | 航宇科技 | 110.16 | 4.10 | 4.34 | 270.74 |
688331 | 荣昌生物 | 119.57 | 4.12 | 4.73 | 268.76 |
688596 | 正帆科技 | 92.58 | 7.57 | 6.52 | 259.04 |
688508 | 芯朋微 | 115.50 | 3.63 | 4.05 | 239.88 |
688062 | 迈威生物 | 76.56 | 16.98 | 11.11 | 233.39 |
688559 | 海目星 | 146.36 | 3.65 | 5.15 | 230.02 |
688179 | 阿拉丁 | 36.07 | 27.24 | 7.72 | 228.59 |
688261 | 东微半导 | 35.28 | 5.03 | 1.69 | 221.16 |
688319 | 欧林生物 | 69.92 | 17.88 | 10.61 | 219.88 |
688162 | 巨一科技 | 8.90 | 138.91 | 5.18 | 214.08 |
688009 | 中国通号 | 23956.86 | 0.15 | 36.66 | 207.57 |
688767 | 博拓生物 | 12.44 | 129.42 | 7.02 | 192.83 |
688283 | 坤恒顺维 | 7.95 | 58.73 | 2.94 | 183.54 |
688626 | 翔宇医疗 | 266.61 | 1.66 | 4.36 | 180.36 |
688131 | 皓元医药 | 626.46 | 0.50 | 3.14 | 177.80 |
688779 | 长远锂科 | 1466.70 | 1.09 | 15.82 | 176.94 |
688138 | 清溢光电 | 182.81 | 4.55 | 7.96 | 176.02 |
688103 | 国力股份 | 26.01 | 11.13 | 2.61 | 158.44 |
688733 | 壹石通 | 61.92 | 8.58 | 4.89 | 145.97 |
688095 | 福昕软件 | 25.25 | 4.33 | 1.05 | 144.01 |
688148 | 芳源股份 | 218.41 | 6.11 | 12.57 | 143.83 |
688278 | 特宝生物 | 35.09 | 10.27 | 3.27 | 137.84 |
688707 | 振华新材 | 268.36 | 1.77 | 4.66 | 137.79 |
688321 | 微芯生物 | 60.22 | 11.48 | 6.20 | 136.86 |
688676 | 金盘科技 | 440.19 | 1.04 | 4.52 | 135.93 |
688016 | 心脉医疗 | 34.27 | 2.08 | 0.70 | 117.02 |
688197 | 首药控股 | 6.06 | 53.90 | 2.12 | 106.72 |
688311 | 盟升电子 | 25.09 | 6.27 | 1.48 | 100.71 |
688170 | 德龙激光 | 18.72 | 13.05 | 2.16 | 94.88 |
688327 | 云从科技 | 10.19 | 82.36 | 4.60 | 90.31 |
688660 | 电气风电 | 109.19 | 16.46 | 15.44 | 84.57 |
688356 | 键凯科技 | 57.53 | 1.40 | 0.79 | 84.53 |
688667 | 菱电电控 | 33.09 | 3.52 | 1.13 | 81.16 |
688221 | 前沿生物 | 55.22 | 15.95 | 7.60 | 77.70 |
688336 | 三生国健 | 28.60 | 19.90 | 4.75 | 77.17 |
688066 | 航天宏图 | 231.59 | 0.53 | 1.23 | 76.81 |
688258 | 卓易信息 | 37.63 | 3.07 | 1.12 | 76.42 |
688636 | 智明达 | 37.45 | 4.40 | 1.58 | 71.18 |
688302 | 海创药业 | 49.42 | 2.76 | 1.33 | 70.91 |
688519 | 南亚新材 | 40.59 | 8.16 | 3.06 | 70.89 |
688075 | 安旭生物 | 8.32 | 13.93 | 1.02 | 69.07 |
688330 | 宏力达 | 65.83 | 2.93 | 1.87 | 63.37 |
688068 | 热景生物 | 3.64 | 55.68 | 1.30 | 54.78 |
688621 | 阳光诺和 | 5.66 | 19.21 | 0.91 | 53.52 |
688298 | 东方生物 | 780.79 | 0.16 | 1.28 | 48.70 |
688087 | 英科再生 | 13.73 | 17.47 | 2.04 | 46.26 |
688085 | 三友医疗 | 26.72 | 7.03 | 1.76 | 44.23 |
688222 | 成都先导 | 18.79 | 15.11 | 2.47 | 40.32 |
688345 | 博力威 | 59.59 | 1.51 | 0.89 | 31.62 |
688378 | 奥来德 | 8.96 | 7.39 | 0.62 | 30.39 |
688198 | 佰仁医疗 | 12.31 | 2.09 | 0.25 | 25.00 |
688206 | 概伦电子 | 116.25 | 0.76 | 0.88 | 23.81 |
688567 | 孚能科技 | 242.06 | 0.44 | 1.07 | 22.91 |
688598 | 金博股份 | 157.74 | 0.08 | 0.13 | 19.71 |
688155 | 先惠技术 | 7.92 | 5.25 | 0.40 | 19.68 |
688106 | 金宏气体 | 88.79 | 0.86 | 0.76 | 19.47 |
688246 | 嘉和美康 | 12.69 | 2.93 | 0.36 | 14.95 |
688121 | 卓然股份 | 20.18 | 1.66 | 0.33 | 12.32 |
688606 | 奥泰生物 | 4.61 | 1.76 | 0.08 | 4.19 |
688299 | 长阳科技 | 51.27 | 0.25 | 0.13 | 1.89 |
688383 | 新益昌 | 21.50 | -0.12 | -0.03 | -3.56 |
688091 | 上海谊众 | 18.94 | -0.47 | -0.09 | -6.10 |
688270 | 臻镭科技 | 46.27 | -0.31 | -0.15 | -8.93 |
688177 | 百奥泰 | 8.95 | -8.02 | -0.78 | -19.94 |
688588 | 凌志软件 | 89.23 | -1.39 | -1.26 | -20.90 |
688366 | 昊海生科 | 127.56 | -0.20 | -0.26 | -21.07 |
688093 | 世华科技 | 38.64 | -3.11 | -1.24 | -23.36 |
688505 | 复旦张江 | 182.48 | -1.56 | -2.89 | -24.14 |
688333 | 铂力特 | 14.26 | -1.87 | -0.27 | -26.98 |
688166 | 博瑞医药 | 482.19 | -0.31 | -1.49 | -33.41 |
688190 | 云路股份 | 69.96 | -0.76 | -0.54 | -37.40 |
688513 | 苑东生物 | 4.23 | -14.30 | -0.71 | -37.50 |
688157 | 松井股份 | 25.84 | -3.04 | -0.81 | -37.72 |
688055 | 龙腾光电 | 300.88 | -3.38 | -10.52 | -41.85 |
688566 | 吉贝尔 | 4.76 | -19.55 | -1.16 | -42.71 |
688133 | 泰坦科技 | 106.79 | -0.44 | -0.47 | -43.92 |
688230 | 芯导科技 | 3.41 | -22.82 | -1.01 | -45.36 |
688112 | 鼎阳科技 | 30.12 | -3.15 | -0.98 | -51.04 |
688776 | 国光电气 | 32.54 | -2.14 | -0.71 | -54.44 |
688122 | 西部超导 | 3460.53 | -0.04 | -1.22 | -62.97 |
688008 | 澜起科技 | 6855.99 | -0.02 | -1.12 | -63.38 |
688046 | 药康生物 | 33.45 | -9.47 | -3.50 | -68.49 |
688317 | 之江生物 | 14.13 | -17.80 | -3.06 | -71.14 |
688173 | 希荻微 | 52.47 | -5.66 | -3.15 | -71.34 |
688033 | 天宜上佳 | 1712.59 | -0.27 | -4.62 | -83.72 |
688520 | 神州细胞 | 178.24 | -0.83 | -1.49 | -87.80 |
688211 | 中科微至 | 17.76 | -10.88 | -2.17 | -92.82 |
688690 | 纳微科技 | 297.53 | -0.77 | -2.31 | -94.89 |
688665 | 四方光电 | 21.04 | -4.94 | -1.09 | -97.11 |
688238 | 和元生物 | 54.92 | -13.62 | -8.66 | -101.95 |
688359 | 三孚新科 | 5.24 | -25.56 | -1.80 | -114.97 |
688377 | 迪威尔 | 43.61 | -10.57 | -5.16 | -124.13 |
688399 | 硕世生物 | 71.77 | -3.14 | -2.33 | -125.29 |
688176 | 亚虹医药 | 115.69 | -9.10 | -11.59 | -131.22 |
688739 | 成大生物 | 73.55 | -6.06 | -4.74 | -152.65 |
688150 | 莱特光电 | 129.19 | -4.87 | -6.62 | -153.75 |
688225 | 亚信安全 | 16.33 | -30.17 | -7.06 | -155.49 |
688526 | 科前生物 | 276.09 | -2.48 | -7.03 | -157.76 |
688295 | 中复神鹰 | 33.95 | -12.23 | -4.73 | -163.45 |
688018 | 乐鑫科技 | 54.63 | -2.34 | -1.31 | -180.41 |
688390 | 固德威 | 1116.63 | -0.10 | -1.10 | -183.77 |
688357 | 建龙微纳 | 27.62 | -10.76 | -3.33 | -206.85 |
688658 | 悦康药业 | 321.24 | -3.11 | -10.32 | -207.16 |
688234 | 天岳先进 | 122.98 | -2.26 | -2.84 | -209.32 |
688059 | 华锐精密 | 58.83 | -4.35 | -2.68 | -213.29 |
688022 | 瀚川智能 | 75.81 | -8.50 | -7.05 | -236.27 |
688819 | 天能股份 | 299.94 | -2.33 | -7.15 | -253.56 |
688268 | 华特气体 | 30.80 | -9.62 | -3.28 | -255.71 |
688212 | 澳华内镜 | 43.04 | -8.63 | -4.06 | -262.05 |
688368 | 晶丰明源 | 47.17 | -3.74 | -1.84 | -263.73 |
688575 | 亚辉龙 | 187.14 | -7.88 | -16.00 | -289.98 |
688023 | 安恒信息 | 90.74 | -1.69 | -1.56 | -293.00 |
688026 | 洁特生物 | 165.26 | -9.65 | -17.65 | -294.98 |
688025 | 杰普特 | 28.33 | -12.09 | -3.90 | -303.09 |
688281 | 华秦科技 | 5.53 | -22.36 | -1.59 | -310.30 |
688538 | 和辉光电 | 928.62 | -11.70 | -123.05 | -311.82 |
688798 | 艾为电子 | 34.52 | -13.67 | -5.47 | -316.23 |
688385 | 复旦微电 | 742.39 | -0.82 | -6.11 | -322.58 |
688308 | 欧科亿 | 64.17 | -11.78 | -8.57 | -324.49 |
688107 | 安路科技 | 83.25 | -7.06 | -6.33 | -328.90 |
688200 | 华峰测控 | 579.42 | -0.37 | -2.16 | -338.98 |
688389 | 普门科技 | 214.06 | -6.65 | -15.24 | -345.51 |
688180 | 君实生物 | 1250.99 | -0.73 | -9.23 | -349.38 |
688778 | 厦钨新能 | 20.74 | -26.56 | -7.50 | -365.61 |
688232 | 新点软件 | 97.61 | -6.53 | -6.82 | -368.01 |
688728 | 格科微 | 900.01 | -2.57 | -23.75 | -372.48 |
688128 | 中国电研 | 150.41 | -9.68 | -16.11 | -399.01 |
688601 | 力芯微 | 31.75 | -21.00 | -8.44 | -408.16 |
688127 | 蓝特光学 | 126.10 | -16.31 | -24.57 | -412.78 |
688595 | 芯海科技 | 120.59 | -10.06 | -13.49 | -427.39 |
688185 | 康希诺 | 87.92 | -5.53 | -5.14 | -428.50 |
688007 | 光峰科技 | 176.53 | -10.81 | -21.39 | -433.58 |
688699 | 明微电子 | 39.57 | -18.11 | -8.75 | -436.61 |
688301 | 奕瑞科技 | 221.59 | -0.75 | -1.68 | -450.84 |
688578 | 艾力斯 | 206.17 | -7.86 | -17.59 | -451.27 |
688300 | 联瑞新材 | 4.11 | -71.24 | -10.18 | -471.25 |
688153 | 唯捷创芯 | 57.11 | -10.86 | -6.96 | -482.35 |
688027 | 国盾量子 | 9.66 | -23.92 | -3.04 | -495.77 |
688521 | 芯原股份 | 544.18 | -1.14 | -6.26 | -498.20 |
688499 | 利元亨 | 84.69 | -8.85 | -8.23 | -501.80 |
688276 | 百克生物 | 220.19 | -4.04 | -9.26 | -535.55 |
688110 | 东芯股份 | 80.01 | -16.42 | -15.71 | -545.38 |
688339 | 亿华通 | 58.17 | -10.55 | -6.86 | -555.44 |
688050 | 爱博医疗 | 18.13 | -13.12 | -2.74 | -563.13 |
688768 | 容知日新 | 27.54 | -15.24 | -4.95 | -576.05 |
688001 | 华兴源创 | 84.41 | -17.61 | -18.04 | -576.61 |
688680 | 海优新材 | 81.48 | -5.83 | -5.04 | -578.46 |
688209 | 英集芯 | 75.37 | -32.58 | -36.42 | -580.32 |
688617 | 惠泰医疗 | 117.97 | -1.48 | -1.78 | -628.62 |
688711 | 宏微科技 | 67.17 | -14.35 | -11.25 | -660.10 |
688029 | 南微医学 | 91.93 | -8.39 | -8.42 | -672.28 |
688766 | 普冉股份 | 25.92 | -19.55 | -6.30 | -678.73 |
688207 | 格灵深瞳 | 197.34 | -12.09 | -27.14 | -702.11 |
688289 | 圣湘生物 | 351.63 | -10.79 | -42.52 | -705.94 |
688561 | 奇安信 | 725.09 | -1.71 | -12.64 | -755.69 |
688188 | 柏楚电子 | 494.15 | -0.76 | -3.78 | -756.28 |
688065 | 凯赛生物 | 57.41 | -17.85 | -12.47 | -791.31 |
688318 | 财富趋势 | 297.49 | -2.50 | -7.63 | -818.75 |
688696 | 极米科技 | 40.71 | -13.49 | -6.35 | -869.03 |
688100 | 威胜信息 | 384.73 | -6.77 | -27.94 | -877.93 |
688303 | 大全能源 | 2149.84 | -1.04 | -22.51 | -902.80 |
688277 | 天智航 | 199.32 | -21.50 | -54.60 | -981.08 |
688568 | 中科星图 | 205.12 | -5.81 | -12.65 | -1077.83 |
688677 | 海泰新光 | 193.30 | -9.83 | -21.08 | -1191.11 |
688019 | 安集科技 | 282.30 | -2.63 | -7.61 | -1206.31 |
688661 | 和林微纳 | 107.60 | -13.65 | -17.01 | -1240.05 |
688516 | 奥特维 | 417.41 | -1.80 | -7.67 | -1427.61 |
688182 | 灿勤科技 | 20.77 | -73.09 | -56.43 | -1485.53 |
688201 | 信安世纪 | 64.32 | -37.03 | -37.83 | -1595.02 |
688518 | 联赢激光 | 114.67 | -35.02 | -61.80 | -1658.11 |
688408 | 中信博 | 276.75 | -7.28 | -21.72 | -1753.69 |
688220 | 翱捷科技 | 218.21 | -9.61 | -23.20 | -1787.41 |
688223 | 晶科能源 | 6817.92 | -2.08 | -145.05 | -2001.16 |
688235 | 百济神州 | 263.05 | -6.41 | -18.00 | -2006.59 |
688072 | 拓荆科技 | 93.07 | -5.13 | -5.03 | -2038.74 |
688800 | 瑞可达 | 126.35 | -23.03 | -37.81 | -2116.18 |
688082 | 盛美上海 | 91.49 | -17.15 | -18.94 | -2126.85 |
688396 | 华润微 | 1834.12 | -2.24 | -42.09 | -2180.06 |
688099 | 晶晨股份 | 759.02 | -3.31 | -25.99 | -2258.80 |
688608 | 恒玄科技 | 71.67 | -19.96 | -17.87 | -2292.38 |
688002 | 睿创微纳 | 1674.01 | -3.03 | -52.27 | -2354.76 |
688126 | 沪硅产业 | 2345.61 | -4.66 | -114.61 | -2361.54 |
688700 | 东威科技 | 195.32 | -12.65 | -28.28 | -2364.32 |
688036 | 传音控股 | 1953.40 | -0.85 | -16.72 | -2490.63 |
688556 | 高测股份 | 351.64 | -13.11 | -53.08 | -2674.89 |
688599 | 天合光能 | 9360.14 | -0.80 | -75.67 | -3269.31 |
688063 | 派能科技 | 752.32 | -4.19 | -32.87 | -6464.35 |
688012 | 中微公司 | 2943.24 | -1.85 | -55.39 | -8833.14 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: