(相关资料图)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身174只股,其中,42股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至8月22日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在174家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有88只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,42只社保基金持有期超过两年,双汇发展、中原传媒等8只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是双汇发展,自2014年一季度以来已累计持有38个季度,最新全国社保基金一零一组合,位列公司第七大流通股东,持股量合计为981.89万股,占流通股比例为0.28%,社保基金持有期限较长的还有中原传媒、中国巨石、中科创达等,已连续持有36、26、26个季度。
社保基金连续持仓超2年的42只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,钒钛股份、赤峰黄金、山西焦煤等持股数量居前,社保基金分别持有1.75亿股、1.09亿股、8102.00万股。社保基金持股比例居前的有菲利华、广和通、赤峰黄金等,持股比例分别为11.10%、7.86%、6.57%。
持仓变动来看,42只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有16只,环比增仓幅度较大的有新兴铸管、皖维高新、宏发股份等,持股量增幅达33.79%、26.79%、24.23%。减持的有13只,减持幅度较大的有火炬电子、华工科技、中原传媒等,持股量降幅为58.91%、51.31%、41.07%。持股量保持不变的有13只。
分行业来看,42只社保基金连续重仓股中,来自电子、国防军工、计算机等行业的个股较为集中,分别有4只、4只、4只。其中,电子行业连续持有的个股有艾华集团、信维通信、鹏鼎控股等。国防军工行业连续持有的个股有火炬电子、菲利华、光威复材等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有31只,创业板有9只,科创板有2只。
社保基金连续持有的42只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有20只,净利润增幅较高的有金钼股份、盐津铺子、春风动力,公司上半年净利润分别为14.93亿元、2.46亿元、5.52亿元,同比增幅为124.49%、90.69%、80.41%。净利润同比下降的有20只,降幅居前的有皖维高新、金城医药、中国巨石,净利润同比分别下降64.24%、53.55%、50.95%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有金钼股份、春风动力、广和通等13只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|
000895 | 双汇发展 | 38 | 1 | 981.89 | -0.04 | 0.28 |
000719 | 中原传媒 | 36 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 |
300496 | 中科创达 | 26 | 2 | 1680.40 | -3.03 | 4.60 |
600176 | 中国巨石 | 26 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 |
002317 | 众生药业 | 23 | 1 | 2100.00 | 不变 | 2.91 |
000726 | 鲁泰A | 21 | 1 | 1326.01 | -32.10 | 2.29 |
000778 | 新兴铸管 | 21 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 |
300196 | 长海股份 | 20 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.59 |
603989 | 艾华集团 | 19 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 |
000848 | 承德露露 | 19 | 2 | 3056.76 | -0.63 | 2.90 |
300685 | 艾德生物 | 18 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000708 | 中信特钢 | 18 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 |
603678 | 火炬电子 | 16 | 1 | 337.14 | -58.91 | 0.73 |
300012 | 华测检测 | 16 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 |
002847 | 盐津铺子 | 15 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 |
300699 | 光威复材 | 15 | 1 | 1435.31 | 不变 | 1.76 |
300395 | 菲利华 | 15 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 |
605168 | 三人行 | 13 | 2 | 280.98 | 17.69 | 1.92 |
688188 | 柏楚电子 | 12 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 |
002025 | 航天电器 | 12 | 1 | 425.33 | 不变 | 0.94 |
002938 | 鹏鼎控股 | 12 | 1 | 2000.00 | 5.26 | 0.88 |
300136 | 信维通信 | 12 | 1 | 2950.00 | -0.03 | 3.58 |
600885 | 宏发股份 | 12 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 |
002301 | 齐心集团 | 12 | 2 | 4271.98 | 1.19 | 5.95 |
000915 | 华特达因 | 11 | 3 | 1038.01 | 5.30 | 4.43 |
600323 | 瀚蓝环境 | 11 | 3 | 4459.88 | 0.20 | 5.47 |
603129 | 春风动力 | 10 | 1 | 619.40 | 不变 | 4.12 |
603699 | 纽威股份 | 10 | 1 | 932.54 | 不变 | 1.24 |
000988 | 华工科技 | 10 | 2 | 1315.21 | -51.31 | 1.31 |
601958 | 金钼股份 | 10 | 2 | 1818.40 | -20.58 | 0.56 |
300638 | 广和通 | 10 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 |
600988 | 赤峰黄金 | 10 | 2 | 10934.94 | 3.50 | 6.57 |
000581 | 威孚高科 | 9 | 1 | 1065.00 | 5.34 | 1.29 |
600063 | 皖维高新 | 9 | 1 | 2130.01 | 26.79 | 1.11 |
000983 | 山西焦煤 | 9 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 |
003038 | 鑫铂股份 | 8 | 1 | 277.65 | 不变 | 4.07 |
688023 | 安恒信息 | 8 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.32 |
300233 | 金城医药 | 8 | 1 | 1390.00 | 不变 | 3.86 |
002925 | 盈趣科技 | 8 | 1 | 1470.29 | 14.87 | 2.00 |
002410 | 广联达 | 8 | 1 | 2520.81 | 9.09 | 1.91 |
601699 | 潞安环能 | 8 | 2 | 3497.32 | -0.41 | 1.17 |
000629 | 钒钛股份 | 8 | 1 | 17500.00 | 2.94 | 2.04 |
300833 | 浩洋股份 | 7 | 1 | 116.47 | 不变 | 2.18 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7 | 1 | 537.08 | -28.76 | 0.50 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 1 | 1097.88 | -15.36 | 0.89 |
000534 | 万泽股份 | 7 | 1 | 1600.00 | 不变 | 3.24 |
600389 | 江山股份 | 7 | 2 | 2223.12 | 25.16 | 5.16 |
002283 | 天润工业 | 7 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.29 |
601952 | 苏垦农发 | 7 | 2 | 5951.18 | 0.18 | 4.32 |
600703 | 三安光电 | 7 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: